异己烷
上一个:苯乙烯 下一个:丙酮
详情介绍

广东鸿福新材料科技股份有限公司

产品分析证明
产品名称: 异己烷  取样地点:  G701 生产批号: 2015061501
检测项目 技术指标 检测结果 检测方法
颜色赛波特色号 ≥+28 +30 GB/T3555-92
初馏点℃ ≥94 95 GB/T6536
干点℃ ≤99 97 GB/T6536
密度20℃ kg/m3 675-690 680 GB/T1884
正庚烷含量(%) ≤98 99.04 SH/T0166-92
庚烷含量(%) ≤99.5 99.6 SH/T0166-92
硫含量 wt% ≤1 0.13 GB/T380
溴指数 mg/100g ≤50 6.88 GB/T11136
苯含量 ppm ≤100 46.5 GB/T17474-1998
硫含量 ppm ≤1 0.13 GB/T380
水分 ppm ≤150 86.9 GB/T11133-89
环己烷
广东鸿福新材料科技股份有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设