正庚烷
上一个:200# 下一个:二甲苯
详情介绍

广东鸿福新材料科技股份有限公司

产品分析证明
产品名称: 98正庚烷  取样地点:  G555 生产批号: 2015061101
检测项目 技术指标 检测结果 检测方法
颜色赛波特色号 ≥+28 +30 GB/T3555
初馏点℃ ≥55 58 GB/T6536
干点℃ ≤64 63 GB/T6536
密度20℃ kg/m3 650-660 656 GB/T1884
紫外吸收 240-280nm ≤0.15 0.0037 SH/T0409-92
紫外吸收 280-400nm ≤0.1 0.0017 SH/T0409-92
异己烷含量 wt% ≥98 99.12 SH/T0166-92
溴指数 mg/100g ≤50 19.7 GB/T11136
苯含量 ppm ≤10 0.687 GB/T17474-1998
硫含量 ppm ≤1 0.12 GB/T380
水分 ppm ≤150 123.9 GB/T11133-89
环己烷
广东鸿福新材料科技股份有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设