正辛烷
上一个:丙酮 下一个:甲苯
详情介绍

广东鸿福新材料科技股份有限公司

产品分析证明
产品名称: 正辛烷 取样地点:  G706 生产批号: 2015060301
检测项目 技术指标 检测结果 检测方法
颜色赛波特色号 ≥+29 +30 GB/T3555
初馏点℃ ≥118 120.5 GB/T6536
干点℃ ≤124 123.6 GB/T6536
密度20℃ kg/m3 690-710 696 GB/T1884
正辛烷含量 wt% ≥98 99.1 SH/T0166-92
溴指数 mg/100g ≤100 16.26 GB/T11136
异己烷含量 wt% ≥97 98.4 SH/T0166-92
溴指数 mg/100g ≤100 12.39 GB/T11136
苯含量 ppm ≤100 37.2 GB/T17474-1998
硫含量 ppm ≤1 0.25 GB/T380
水分 ppm ≤200 127 GB/T11133-89
环己烷
广东鸿福新材料科技股份有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设