97正己烷
上一个:(无) 下一个:苯乙烯
详情介绍

广东鸿福新材料科技股份有限公司

产品分析证明
产品名称: 97正己烷  取样地点:  G704 生产批号: 2015061403
检测项目 技术指标 检测结果 检测方法
颜色赛波特色号 ≥+28 +30 GB/T3555
初馏点℃ ≥65 67.0 GB/T6536
干点℃ ≤71 69.1 GB/T6536
密度20℃ kg/m3 655-681 656 GB/T1884
紫外吸收 240-280nm ≤0.15 0.0019 SH/T0409-92
紫外吸收 280-400nm ≤0.1 0.0016 SH/T0409-92
异己烷含量 wt% ≥97 98.4 SH/T0166-92
溴指数 mg/100g ≤100 12.39 GB/T11136
苯含量 ppm ≤10 2.81 GB/T17474-1998
硫含量 ppm ≤1 0.15 GB/T380
水分 ppm ≤200 136.2 GB/T11133-89
环己烷
广东鸿福新材料科技股份有限公司 版权所有
技术支持:东莞网站建设